Características: Tubo de Borracha Elastomérica
Tubo elastomérico para isolamento térmico de dutos a PRONTA-ENTREGA!
Excelente isolante térmico para sistemas de ar condicionado e refrigeração.
As borrachas elastoméricas ISOPUR para dutos é um isolante térmico flexível de borracha elastomérica eficiente no controle de condensação e que não necessita da aplicação de barreira de vapor por serem resistentes à difusão de vapor de água, por exemplo, os dutos centrais de ar condicionado.
Produtos que suportam as condições mais rígidas em instalações de equipamentos de ar-condicionado e refrigeração, além de instalações de água quente e aquecimento.
BENEFÍCIOS:
- Estrutura micro celular fechada que confere ao produto baixa condutividade térmica e um alto fator de resistência à difusão do vapor de água.
- Garante resistência mecânica, menos perdas no manuseio, maior durabilidade e menos manutenção.
- Baixo custo final na instalação.
- Resistente à contaminação, não necessita de qualquer proteção microbiana.
- Qualidade comprovada e homologada pelas mais reconhecidas organizações internacionais.
Aplicações: Tubo de Borracha Elastomérica
Em sistemas de ar condicionado e refrigeração.
Detalhes Técnicos: Tubo de Borracha Elastomérica


As borrachas para tubos ISOPUR é um sistema profissional de isolamento térmico flexível com espessura técnica crescente que previne condensação em sistemas de ar condicionado e refrigeração.
| ISOPUR - Dados Técnicos | ||
|---|---|---|
| Faixa de Temperaturas m | Temperatura Superficial Máxima | +105ºC (+85ºC mantas) |
| Temperatura Superficial Mínima | -50ºC(-200ºC) | |
| Instalações com temperaturas superiores a 105ºC e até 150ºC (175ºC) recomenda-se o isolamento flexível Isopur | ||
| Condutividade Térmica l | T = -10ºC | 0,034W/(mK) |
| T = 0ºC | 0,035W/(mK) | |
| T = +10ºC | 0,036W/(mK) | |
| T = +20ºC | 0,037W/(mK) | |
| T = +40ºC | 0,039W/(mK) | |
| Fator de Resistência | Vapor de água | m³7.000 |
| Comportamento em caso de incêndio | M-1 (não propaga chamas) | |
| Proteção Acústica (DIN 4109) | Efeito isolamento acústico até 30dB (A) | |
| Aspectos de salubridade | cor | Preto |
| odor | Neutro | |
| composição | não contém abestos | |
| Meio Ambiente | Não contém gás CFC | |
| Comportamento biológico e químico | Borracha eslastomérica Isopur flexível resistente ao ozônio com células fechadas | |
| Resistente ao envelhecimento | ||
| Resistente a putrefação | ||
| Resistente a óleo e água | ||
| Resistência a intempérie | ISOPUR quando exposto à intempérie, deverá ser protegido depois de passadas 36 horas e antes de 4 dias com um revestimento resistente à radiação solar (UV). Para aplicação recomenda-se Arma-Checkâ | |
Medidas disponíveis:
| Tubos - comprimento = 2m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Espessura Nominal Crescente (ENC) em mm | ||||||||
| Tubulação em Cobre | Tubulação em Ferro |
Tubo ISOPUR |
D 6,0 -7,5 |
F 9,0 -12,0 |
H 13,0 -16,0 |
M 19,0 -26,0 |
R 25,0 -32,5 |
||
| Externo mm | Nominal Polegadas | Externo mm | Nominal Polegadas | Interno Mínimo - Máximo | |||||
| 6 | 1/4 | - | - | 7,0-8,5 | D-06 | F-06 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | 9,0 - 10,5 | - | F-08 | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 10,2 | 1/8 | 11,0 - 12,5 | D-10 | F-10 | H-10 | M-10 | - |
| 12 | 1/2 | - | - | 13,0 - 14,5 | D-12 | F-12 | H-12 | M-12 | - |
| 15 | 5/8 | 13,5 | 1/4 | 16,0 - 17,5 | D-15 | F-15 | H-15 | M-15 | - |
| 18 | 3/4 | 17,2 | 3/8 | 19,0 - 20,5 | D-18 | F-18 | H-18 | M-18 | R-18 |
| 22 | 7/8 | 21,3 | 1/2 | 23,0 - 24,5 | D-22 | F-22 | H-22 | M-22 | R-22 |
| 25 | 1 | 25 | - | 26,0 - 27,5 | D-22 | F-25 | H-25 | M-25 | R-25 |
| 28 | 1 1/8 | 26,9 | 3/4 | 29,0 - 30,5 | D-25 | F-28 | H-28 | M-28 | R-28 |
| 35 | 1 3/8 | 33,7 | 1 | 36,0 - 38,0 | D-28 | F-35 | H-35 | M-35 | R-35 |
| 42 | 1 5/8 | 42,4 | 1 1/4 | 43,5 - 45,5 | - | F-42 | H-42 | M-42 | R-42 |
| - | - | 48,3 | 1 1/2 | 49,5 - 51,5 | - | F-48 | H-48 | M-48 | R-48 |
| 54 | 2 1/8 | 54 | - | 55,0 - 57,0 | - | F-54 | H-54 | M-54 | R-54 |
| - | - | 60,3 | 2 | 61,5 - 63,5 | - | F-60 | H-60 | M-60 | R-60 |
| 64 | 2 5/8 | 63,5 | - | 65,0 - 67,5 | - | F-64 | H-64 | M-64 | R-64 |
| 76,1 | - | 76,1 | 2 1/2 | 77,0 - 79,5 | - | F-76 | H-76 | M-76 | R-76 |
| 80 | 3 1/8 | - | - | 81,0 - 84,0 | - | - | - | M-80 | R-80 |
| 88,9 | 3 1/2 | 88,9 | 3 | 90,5 - 93,5 | - | F-89 | H-89 | M-89 | R-89 |
| - | 3 5/8 | 101,16 / 104,3 | 3 1/2 | 105,0 - 108,0 | - | F-102 | H-102 | M-102 | R-102 |
| 114 | - | 114,3 | 4 | 116,0 - 120,0 | - | F-114 | H-114 | M-114 | R-114 |
| - | - | 139,7 | 5 | 142,0 - 146,0 | - | F-140 | H-140 | M-140 | R-140 |
| 159 | - | 160 | - | 162,0 - 167,0 | - | - | H-160 | M-160 | R-160 |
| Tolerância da espessura | ± 1,0mm | ± 1,5mm | ± 1,5mm | ± 2,5mm | ± 2,5mm | ||||
| Tolerância para tubos de 1 metro por caixa de até 10% da quantidade total (em metros) | |||||||||
Tubo de Borracha Elastomérica da Isopur é um sistema profissional de isolamento térmico flexível que previne condensação em sistemas de ar condicionado e refrigeração.
| Isopur - Dados Técnicos | ||
|---|---|---|
| Faixa de Temperaturas | -40ºC a +105ºC (+85ºC mantas) | |
| Condutividade Térmica l | T = -10ºC | 0,034W/(mK) |
| T = 0ºC | 0,035W/(mK) | |
| T = +10ºC | 0,036W/(mK) | |
| T = +20ºC | 0,037W/(mK) | |
| T = +40ºC | 0,039W/(mK) | |
| Fator de Resistência m | m³3.000 | |
| Comportamento em caso de incêndio | M-1 (não propaga chamas) | |
| Meio Ambiente | Não contém gás CFC | |
| Resistência a intempérie | ISOPUR quando exposto à intempérie, deverá ser protegido depois de passadas 36 horas e antes de 4 dias com um revestimento resistente à radiação solar (UV). Para aplicação recomenda-se Arma-Checkâ | |

